generelle data | |
|---|---|
| Beliggenhet | Tyskland |
| region | |
| Byggeår | 2001 |
| Garanti | Uten garanti |
Tekniske parametere | |
|---|---|
| Laser kraft | 1 kW |
| Lengde på arbeidsbord | 1260 mm |
| Bredde på arbeidsbord | 1260 mm |
| Maksimal bord last (jevnt fordelt) | 80 kg |
| Maksimal tykkelse av kuttet metall (Vanlig stål) | 6 mm |
| Reiselengde X-aksen | 100 mm |
| Maksimum mating i X-aksen | 30 m/min |
| Maksimum mating i Y-aksen | 30 m/min |
| Maksimum mating i Z-aksen | 15 m/min |
| Totale kraftbehovet | 25 kW |
| Maskinhøyde | 2150 mm |
| Maskinlengde | 2860 mm |
| Maskin bredde | 2160 mm |
| Maskinens vekt | 3.3 t |
Utstyr | |
|---|---|
| FANUC AF-1000 E | |













































