generelle data | |
|---|---|
| Beliggenhet | Polen |
| region | |
| Byggeår | 2014 |
| Garanti | Uten garanti |
| Teknisk tilstand | God |
| Betaling | Før mottak |
| Transport | Kjøperen organiserer transport for egen regning |
| Status | En test kan bli utført |
Tekniske parametere | |
|---|---|
| Laser kraft | 4 kW |
| Maksimal tykkelse av kuttet metall (Vanlig stål) | 20 mm |
| Maksimal tykkelse av kuttet metall (rustfritt stål) | 20 mm |
| Maksimal tykkelse av kuttet metall (aluminium) | 15 mm |
| Reiselengde X-aksen | 100 mm |
| Maksimum mating i X-aksen | 250 m/min |
| Maksimum mating i Y-aksen | 250 m/min |
| Maksimum mating med samtidig drift av X-og Y-aksen stasjoner | 350 m/min |
| Maskinhøyde | 3060 mm |
| Maskinlengde | 1000 mm |
| Maskin bredde | 3080 mm |
| Maskinens vekt | 20 t |
Utstyr | |
|---|---|
| Beckhoff TwinCAT CNC | |
| Teknisk dokumentasjon | |





















































