generelle data | |
|---|---|
| Beliggenhet | Polen |
| region | |
| Byggeår | 2009 |
| Garanti | Uten garanti |
| Teknisk tilstand | God |
| Betaling | Før mottak |
| Transport | Kjøperen organiserer transport for egen regning |
| Status | En test kan bli utført |
Tekniske parametere | |
|---|---|
| Maksimal bord last (jevnt fordelt) | 750 kg |
| Maksimal tykkelse av kuttet metall (Vanlig stål) | 18 mm |
| Maksimal tykkelse av kuttet metall (rustfritt stål) | 10 mm |
| Maksimal tykkelse av kuttet metall (aluminium) | 8 mm |
| Reiselengde X-aksen | 150 mm |
| Maksimum mating i X-aksen | 90 m/min |
| Maksimum mating i Y-aksen | 75 m/min |
| Maksimum mating i Z-aksen | 30 m/min |
Utstyr | |
|---|---|
| Eksosvifte | |
| Filtreringssystem | |
| Teknisk dokumentasjon | |












































