generelle data | |
|---|---|
| Beliggenhet | Polen |
| region | |
| Byggeår | 2015 |
| Garanti | Uten garanti |
| Teknisk tilstand | Veldig bra |
| Betaling | Før mottak |
| Transport | Kjøperen organiserer transport for egen regning |
Tekniske parametere | |
|---|---|
| Laser kraft | 4 kW |
| Antall bord | 2 stk |
| Reiselengde X-aksen | 750 mm |
| Maksimum mating i X-aksen | 100 m/min |
| Maksimum mating i Y-aksen | 100 m/min |
| Maksimum mating i Z-aksen | 100 m/min |
| Maksimum mating med samtidig drift av X-og Y-aksen stasjoner | 173 m/min |
| Nøyaktigheten i lokaliseringen | 0.008 mm |
| Maskinhøyde | 3200 mm |
| Maskinlengde | 7000 mm |
| Maskin bredde | 3000 mm |
| Maskinens vekt | 8.4 t |
Utstyr | |
|---|---|
| CNC styring | |
| Fiber laser | |
| CO2 laser gass | |
| N2 laser gass | |
| Pall veksler | |
| Kjøleaggregatet | |



























































