generelle data | |
---|---|
Beliggenhet | Storbritannia |
region | |
Byggeår | 2006 |
Garanti | Uten garanti |
Tekniske parametere | |
---|---|
Maksimal akseldiameter (kuttet på 90 grader) | 250 mm |
Minimum hastighet sagbåndets | 15 m/min |
Maksimal hastighet på sagbåndets | 100 m/min |
Totale kraftbehovet | 3 kW |
Maskinhøyde | 1730 mm |
Maskin bredde | 1880 mm |
Maskinlengde | 2180 mm |
Maskinens vekt | 1.2 t |
Utstyr | |
---|---|
Flytende kjølesystem | |
Chip transporter | |
CE-erklæringen |