generelle data | |
---|---|
Beliggenhet | Tyskland |
region | |
Byggeår | 1980 |
Garanti | Uten garanti |
Tekniske parametere | |
---|---|
Maksimal akseldiameter (kuttet på 90 grader) | 320 mm |
Minimum skjærehastighet | 40 m/min |
Maksimal skjærehastighet | 107 m/min |
Lengde av sagbladet | 550 mm |
Totale kraftbehovet | 3.2 kW |
Maskinhøyde | 850 mm |
Maskin bredde | 900 mm |
Maskinlengde | 1950 mm |
Maskinens vekt | 1.1 t |
Utstyr | |
---|---|
Flytende kjølesystem |