- UniMachines
- ›
- CNC fresemaskiner og maskineringssentre
- ›
- CNC vertikale maskineringssentre
- ›
- CNC vertikale maskineringssentre MECOF
- ›
- CNC vertikale maskineringssentre MECOF CS 105
CNC vertikale maskineringssenter MECOF CS 105
generelle data | |
---|---|
Beliggenhet | Polen |
region | |
Byggeår | 1984 |
Garanti | Uten garanti |
Teknisk tilstand | God |
Betaling | Før mottak |
Transport | Kjøperen organiserer transport for egen regning |
Status | En test kan bli utført |
Tekniske parametere | |
---|---|
Lengde på arbeidsbord | 5000 mm |
Bredde på arbeidsbord | 1060 mm |
Maksimal bord last (jevnt fordelt) | 8000 kg |
Maksimal rotasjonshastighet av den vertikale spindel | 1500 1/min |
Reiselengde X-aksen (mekanisk feed) | 2300 mm |
Reiselengde Y-aksen (mekanisk feed) | 1000 mm |
Reiselengde Z-aksen (mekanisk feed) | 1200 mm |
Totale kraftbehovet | 24 kW |
Maskinens vekt | 21 t |
Utstyr | |
---|---|
SELCA 3045-S | |
Teknisk dokumentasjon |