- UniMachines
- ›
- CNC fresemaskiner og maskineringssentre
- ›
- CNC vertikale maskineringssentre
- ›
- CNC vertikale maskineringssentre MICROCUT
- ›
- CNC vertikale maskineringssentre MICROCUT VMCF-760
CNC vertikale maskineringssenter MICROCUT VMCF-760
generelle data | |
---|---|
Beliggenhet | Tsjekkia |
region | |
Byggeår | 2007 |
Garanti | Uten garanti |
Teknisk tilstand | God |
Loading | Kjøperen organiserer lasting egen regning |
Betaling | Før mottak |
Transport | Kjøperen organiserer transport for egen regning |
Status | En test kan bli utført |
Inventar nummer | 6921 |
Tekniske parametere | |
---|---|
Lengde på arbeidsbord | 900 mm |
Bredde på arbeidsbord | 410 mm |
Reiselengde X-aksen (mekanisk feed) | 760 mm |
Reiselengde Y-aksen (mekanisk feed) | 430 mm |
Reiselengde Z-aksen (mekanisk feed) | 450 mm |
Maskinens vekt | 3.3 t |
Utstyr | |
---|---|
Fagor 8055 MC |