generelle data | |
|---|---|
| Beliggenhet | Sveits |
| region | |
| Byggeår | 2001 |
| Garanti | Uten garanti |
Tekniske parametere | |
|---|---|
| Maksimal kraft (trykke) | 400 t |
| Lengde av den nederste arbeidsbord | 4000 mm |
| Bredden på den nederste arbeidsbord | 2000 mm |
| Maksimal avstand mellom bordene (i nedre posisjon av glideren) | 1070 mm |
| Maksimalt antall slag (manuelt arbeid) | 30 1/min |
| Maksimal lengde på streken av den øverste bord | 630 mm |
| Justering av glidebryteren | 270 mm |
| Effektbehov | 54.5 kW |
| Maskinens vekt | 125 t |
Utstyr | |
|---|---|
| ingen data | |











































