- UniMachines
- ›
- Fres
- ›
- Horisontale fresemaskiner
- ›
- Horisontale fresemaskiner MECOF
- ›
- Horisontale fresemaskiner MECOF Mecmill
generelle data | |
|---|---|
| Beliggenhet | Tyskland |
| region | |
| Byggeår | 1992 |
| Garanti | Uten garanti |
| Teknisk tilstand | Veldig bra |
| Inventar nummer | 14931 |
Tekniske parametere | |
|---|---|
| Lengde på arbeidsbord | 3500 mm |
| Bredde på arbeidsbord | 2500 mm |
| Reiselengde X-aksen (mekanisk feed) | 8900 mm |
| Reiselengde Y-aksen (mekanisk feed) | 1500 mm |
| Reiselengde Z-aksen (mekanisk feed) | 3000 mm |
| Maskinhøyde | 6000 mm |
| Maskinlengde | 15500 mm |
| Maskin bredde | 8500 mm |
Utstyr | |
|---|---|
| ingen data | |




















































