- UniMachines
- ›
- Elektrisk utladning maskiner
- ›
- Hullsboring elektrisk utladning maskiner
- ›
- Hullsboring elektrisk utladning maskiner Ipretech Machinery Company limited
- ›
- Hullsboring elektrisk utladning maskiner Ipretech Machinery Company limited XF400
Hullsboring elektrisk utladning maskin Ipretech Machinery Company limited XF400
| Kategori | Elektrisk utladning maskiner Ipretech Machinery Company limited › |
| Produsent | Ipretech Machinery Company limited › |
ARCHIVED annonse
generelle data | |
|---|---|
| Beliggenhet | Kina |
| region | |
| Byggeår | 2021 |
| Garanti | Garanti for 12 måneder |
| Teknisk tilstand | Ubrukt |
| Loading | Selgeren organiserer lasting - inkludert i prisen på maskinen |
| Betaling | Før mottak |
| Transport | Kjøperen organiserer transport for egen regning |
| Status | En test kan bli utført |
| Inventar nummer | 150 |
Tekniske parametere | |
|---|---|
| Maksimal maskinering strøm | 50 A |
| Antall CNC styrte aksler | 3 stk |
| Lengde av bordet | 320 mm |
| Bredden på bordet | 400 mm |
| Maksimal kjørelengde X-aksen | 300 mm |
| Maksimal kjørelengde Y-aksen | 400 mm |
| Maksimal kjørelengde Z-aksen | 360 mm |
| Maksimal kjørelengde W-aksen | 360 mm |
| Maksimal arbeidsstykker lengden (X) | 300 mm |
| Maksimal arbeidsstykker vekt (Z) | 650 mm |
| Maksimal arbeidsstykker bredde (Y) | 380 mm |
| Maksimal bord belastning | 600 kg |
| Minimum elektrode diameter | 0.2 mm |
| Maksimal elektrodediameteren | 5 mm |
| Dielektrisk tankkapasitet | 1 l |
| Nøyaktigheten i lokaliseringen | 0 mm |
| Totale kraftbehovet | 1.3 kW |
| Maskinhøyde | 1750 mm |
| Maskinlengde | 1250 mm |
| Maskin bredde | 980 mm |
| Maskinens vekt | 600 t |
| Minimum dielektrisk nivå | 0.3 mm |
| Maksimal dielektrisk nivå | 6 mm |
| Minste avstand mellom bord og chuck | 30 mm |
| Største avstand mellom bord og chuck | 660 mm |
Utstyr | |
|---|---|
| Ipretech Machinery Company Ltd XF400 | |
| NC-kontroll | |
| Ethernet (LAN) | |
| X-aksen lineærmotor | |
| Belysning | |
| CE-erklæringen | |










































