generelle data | |
|---|---|
| Beliggenhet | Polen |
| region | |
| Byggeår | 2009 |
| Garanti | Uten garanti |
| Teknisk tilstand | Etter fullstendig renovering |
| Loading | Kjøperen organiserer lasting egen regning |
| Betaling | Før mottak |
| Transport | Kjøperen organiserer transport for egen regning |
| Status | En test kan bli utført |
| Inventar nummer | 666 |
Tekniske parametere | |
|---|---|
| Maksimal boring diameter i stål | 100 mm |
| Lengde på arbeidsbord | 4000 mm |
| Bredde på arbeidsbord | 2000 mm |
| Maksimal spindel reise | 500 mm |
| Halsen dybde (avstand fra spindel aksen fra rammen) | 800 mm |
| Nøyaktigheten i lokaliseringen | 0.01 mm |
| Reiselengde X-aksen (hånd feed) | 5000 mm |
| Reiselengde Y-aksen (hånd feed) | 2500 mm |
| Reiselengde Z-aksen (hånd feed) | 900 mm |
| Maskinhøyde | 4000 mm |
| Maskinlengde | 11000 mm |
| Maskin bredde | 4000 mm |
| Maskinens vekt | 40 t |
Utstyr | |
|---|---|
| Simens Sinumerik 880 CNC | |
| Digital visning | |
| CNC styring | |
| Automatisk reise av fjærpenn | |
| Rapid feed av headstock | |
| Arbeids bord gjør det mulig for mate i Z-aksen | |
| Portal maskinkonstruksjon (fast gate og skyve bord) | |
| Gantry maskinkonstruksjon (fast bord og skyveport) | |
| Sentralsmøring | |
| Flytende kjølesystem | |
| Teknisk dokumentasjon | |
| CE-erklæringen | |












































