generelle data | |
|---|---|
| Beliggenhet | Italia |
| region | |
| Byggeår | 1992 |
| Garanti | Uten garanti |
Tekniske parametere | |
|---|---|
| Lengde på arbeidsbord | 4000 mm |
| Bredde på arbeidsbord | 965 mm |
| Power of spindeldisken | 10 kW |
| Minimum rotasjonshastighet på den vertikale spindel | 30 1/min |
| Maksimal rotasjonshastighet av den vertikale spindel | 1440 1/min |
| Reiselengde X-aksen (mekanisk feed) | 2700 mm |
| Reiselengde Y-aksen (mekanisk feed) | 1100 mm |
| Reiselengde Z-aksen (mekanisk feed) | 1050 mm |
| Maskinens vekt | 10 t |
Utstyr | |
|---|---|
| Digital visning | |
| Flytende kjølesystem | |














































