- UniMachines
- ›
- Fres
- ›
- Seng fresemaskiner
- ›
- Seng fresemaskiner SECMU
- ›
- Seng fresemaskiner SECMU FBF 5 P DRO
generelle data | |
---|---|
Beliggenhet | Italia |
region | |
Byggeår | 1992 |
Garanti | Uten garanti |
Tekniske parametere | |
---|---|
Lengde på arbeidsbord | 2000 mm |
Bredde på arbeidsbord | 600 mm |
Power of spindeldisken | 11.2 kW |
Minimum rotasjonshastighet på den vertikale spindel | 25 1/min |
Maksimal rotasjonshastighet av den vertikale spindel | 940 1/min |
Reiselengde X-aksen (mekanisk feed) | 1500 mm |
Reiselengde Y-aksen (mekanisk feed) | 660 mm |
Reiselengde Z-aksen (mekanisk feed) | 750 mm |
Maskinens vekt | 7.9 t |
Utstyr | |
---|---|
Digital visning |