- UniMachines
- ›
- Fres
- ›
- Seng fresemaskiner
- ›
- Seng fresemaskiner SECMU
- ›
- Seng fresemaskiner SECMU FBF 6PE A3
generelle data | |
|---|---|
| Beliggenhet | Italia |
| Byggeår | 1982 |
| Garanti | Uten garanti |
Tekniske parametere | |
|---|---|
| Lengde på arbeidsbord | 2000 mm |
| Bredde på arbeidsbord | 700 mm |
| Power of spindeldisken | 11.2 kW |
| Minimum rotasjonshastighet på den vertikale spindel | 20 1/min |
| Maksimal rotasjonshastighet av den vertikale spindel | 940 1/min |
| Reiselengde X-aksen (mekanisk feed) | 1510 mm |
| Reiselengde Y-aksen (mekanisk feed) | 730 mm |
| Reiselengde Z-aksen (mekanisk feed) | 1065 mm |
| Maksimum mating i X-aksen | 66.7 mm/s |
| Maksimum mating i Y-aksen | 66.7 mm/s |
| Maskinens vekt | 11 t |
Utstyr | |
|---|---|
| ingen data | |










































