generelle data | |
---|---|
Beliggenhet | Tyskland |
region | |
Byggeår | 1991 |
Garanti | Uten garanti |
Teknisk tilstand | God |
Loading | Selgeren organiserer lasting - inkludert i prisen på maskinen |
Betaling | Før mottak |
Transport | Kjøperen organiserer transport for egen regning |
Status | Maskindemontert |
Tekniske parametere | |
---|---|
Power of spindeldisken | 34 kW |
Reiselengde X-aksen (mekanisk feed) | 8000 mm |
Reiselengde Y-aksen (mekanisk feed) | 1500 mm |
Reiselengde Z-aksen (mekanisk feed) | 2500 mm |
Maksimum mating i X-aksen | 83.3 mm/s |
Maksimum mating i Y-aksen | 83.3 mm/s |
Maksimum mating i Z-aksen | 5000 mm/s |
Maskinens vekt | 35 t |
Utstyr | |
---|---|
Svingkrans (2 akse) |