- UniMachines
- ›
- Fres
- ›
- Universell fresemaskiner
- ›
- Universell fresemaskiner CME
- ›
- Universell fresemaskiner CME FU2
generelle data | |
|---|---|
| Beliggenhet | Spania |
| region | |
| Byggeår | 1992 |
| Garanti | Uten garanti |
| Teknisk tilstand | God |
| Status | En test kan bli utført |
Tekniske parametere | |
|---|---|
| Lengde på arbeidsbord | 1400 mm |
| Bredde på arbeidsbord | 300 mm |
| Antall rotorhastighet på den vertikale spindel | 12 stk |
| Minimum rotasjonshastighet på den vertikale spindel | 48 1/min |
| Maksimal rotasjonshastighet av den vertikale spindel | 1800 1/min |
| Reiselengde X-aksen (mekanisk feed) | 1050 mm |
| Reiselengde Y-aksen (mekanisk feed) | 300 mm |
| Reiselengde Z-aksen (mekanisk feed) | 500 mm |
| Totale kraftbehovet | 7.5 kW |
Utstyr | |
|---|---|
| Digital visning | |












































