- UniMachines
- ›
- Fres
- ›
- Universell fresemaskiner
- ›
- Universell fresemaskiner DEBER
- ›
- Universell fresemaskiner DEBER FU2 / P
generelle data | |
|---|---|
| Beliggenhet | Italia |
| region | |
| Byggeår | 1994 |
| Garanti | Garanti for tre måneder |
| Teknisk tilstand | Veldig bra |
| Loading | Kjøperen organiserer lasting egen regning |
| Betaling | Ved mottak |
| Transport | Kjøperen organiserer transport for egen regning |
| Status | En test kan bli utført |
Tekniske parametere | |
|---|---|
| Lengde på arbeidsbord | 1600 mm |
| Bredde på arbeidsbord | 320 mm |
| Minimum rotasjonshastighet på den vertikale spindel | 32 1/min |
| Maksimal rotasjonshastighet av den vertikale spindel | 1600 1/min |
| Reiselengde X-aksen (mekanisk feed) | 1200 mm |
| Reiselengde Y-aksen (mekanisk feed) | 260 mm |
| Reiselengde Z-aksen (mekanisk feed) | 500 mm |
| Totale kraftbehovet | 380 kW |
Utstyr | |
|---|---|
| Belysning | |
| Teknisk dokumentasjon | |









































