- UniMachines
- ›
- Fres
- ›
- Universell fresemaskiner
- ›
- Universell fresemaskiner DUFOUR
- ›
- Universell fresemaskiner DUFOUR 051
generelle data | |
|---|---|
| Beliggenhet | Frankrike |
| Byggeår | 1941 |
| Garanti | Uten garanti |
Tekniske parametere | |
|---|---|
| Lengde på arbeidsbord | 1100 mm |
| Bredde på arbeidsbord | 250 mm |
| Minimum rotasjonshastighet på den vertikale spindel | 21 1/min |
| Maksimal rotasjonshastighet av den vertikale spindel | 1600 1/min |
| Reiselengde X-aksen (mekanisk feed) | 680 mm |
| Reiselengde Y-aksen (mekanisk feed) | 235 mm |
| Reiselengde Z-aksen (mekanisk feed) | 400 mm |
| Maskinhøyde | 1750 mm |
| Maskinlengde | 1600 mm |
| Maskin bredde | 1950 mm |
| Maskinens vekt | 1500 t |
Utstyr | |
|---|---|
| ingen data | |









































