- UniMachines
- ›
- Fres
- ›
- Universell fresemaskiner
- ›
- Universell fresemaskiner Jafo
- ›
- Universell fresemaskiner Jafo FWD 25
generelle data | |
|---|---|
| Beliggenhet | Polen |
| region | |
| Byggeår | 1990 |
| Garanti | Uten garanti |
| Teknisk tilstand | God |
| Loading | Selgeren organiserer lasting - inkludert i prisen på maskinen |
| Betaling | Før mottak |
| Transport | Kjøperen organiserer transport for egen regning |
| Status | En test kan bli utført |
Tekniske parametere | |
|---|---|
| Lengde på arbeidsbord | 1250 mm |
| Bredde på arbeidsbord | 265 mm |
| Antall rotorhastighet på den vertikale spindel | 16 stk |
| Maksimal avstand på spindelen fra bordet | 340 mm |
| Reiselengde X-aksen (mekanisk feed) | 650 mm |
| Reiselengde Y-aksen (mekanisk feed) | 185 mm |
| Reiselengde Z-aksen (mekanisk feed) | 310 mm |
| Antall fôr priser | 16 stk |
| Totale kraftbehovet | 5.5 kW |
| Reiselengde X-aksen (hånd feed) | 650 mm |
| Reiselengde Y-aksen (hånd feed) | 200 mm |
| Reiselengde Z-aksen (hånd feed) | 320 mm |
| Maskinens vekt | 2.1 t |
Utstyr | |
|---|---|
| Universal svingkrans (horisontal-vertikal) | |
| Dele hodet | |
| Bakdokke | |
| Arbor støtte | |
| Sentralsmøring | |
| Belysning | |
| Teknisk dokumentasjon | |










































