- UniMachines
- ›
- Fres
- ›
- Universell fresemaskiner
- ›
- Universell fresemaskiner Jafo
- ›
- Universell fresemaskiner Jafo FWF 32J2
Universell fresemaskin Jafo FWF 32J2
Nettopris | 106373 NOK |
Lokal skatt (MVA) | 23 % |
Firmanavn |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
Adresse | Wita Stwosza 18/13 |
By | Jelenia Góra |
Post-kode | 58-560 |
region | |
Land | Polen |
Telefon | +48 603510566 |
Kategori | Fres Jafo › |
Produsent | Jafo › |
generelle data | |
---|---|
Beliggenhet | Polen |
region | |
Byggeår | 1997 |
Garanti | Uten garanti |
Teknisk tilstand | Veldig bra |
Betaling | Før mottak |
Transport | Kjøperen organiserer transport for egen regning |
Tekniske parametere | |
---|---|
Lengde på arbeidsbord | 1300 mm |
Bredde på arbeidsbord | 320 mm |
Antall rotorhastighet på den vertikale spindel | 16 stk |
Minimum rotasjonshastighet på den vertikale spindel | 56 1/min |
Maksimal rotasjonshastighet av den vertikale spindel | 1800 1/min |
Maksimal avstand på spindelen fra bordet | 30 mm |
Halsen dybde (avstand fra spindel aksen fra rammen) | 537 mm |
Reiselengde X-aksen (mekanisk feed) | 850 mm |
Reiselengde Y-aksen (mekanisk feed) | 420 mm |
Reiselengde Z-aksen (mekanisk feed) | 258 mm |
Antall fôr priser | 21 stk |
Maksimum mating i X-aksen | 18.7 mm/s |
Maksimum mating i Y-aksen | 7.5 mm/s |
Maksimum mating i Z-aksen | 15 mm/s |
Antall rotorhastighet på den horisontale spindelen | 16 stk |
Minimum rotasjonshastighet på den horisontale spindel | 56 1/min |
Maksimal rotasjonshastighet av den horisontale spindel | 1800 1/min |
Reiselengde X-aksen (hånd feed) | 850 mm |
Reiselengde Y-aksen (hånd feed) | 430 mm |
Reiselengde Z-aksen (hånd feed) | 268 mm |
Antall T-spor i bordet | 5 stk |
Maskinens vekt | 2.8 t |
Utstyr | |
---|---|
Svingkrans (en akse) | |
Swivel arbeidsbordet (en akse) | |
Automatisk mating i aksen X og Y | |
Automatisk mate i aksen Z | |
Dele hodet |