- UniMachines
- ›
- Fres
- ›
- Universell fresemaskiner
- ›
- Universell fresemaskiner KLOPP
- ›
- Universell fresemaskiner KLOPP FWSU
generelle data | |
|---|---|
| Beliggenhet | Nederland |
| region | |
| Byggeår | 1990 |
| Garanti | Uten garanti |
| Inventar nummer | A1837539 |
Tekniske parametere | |
|---|---|
| Lengde på arbeidsbord | 1300 mm |
| Bredde på arbeidsbord | 300 mm |
| Power of spindeldisken | 5.5 kW |
| Minimum rotasjonshastighet på den vertikale spindel | 31 1/min |
| Maksimal rotasjonshastighet av den vertikale spindel | 1400 1/min |
| Reiselengde X-aksen (mekanisk feed) | 900 mm |
| Reiselengde Y-aksen (mekanisk feed) | 220 mm |
| Reiselengde Z-aksen (mekanisk feed) | 450 mm |
| Maskinhøyde | 1800 mm |
| Maskinlengde | 2000 mm |
| Maskin bredde | 1900 mm |
| Maskinens vekt | 2.6 t |
Utstyr | |
|---|---|
| Digital visning | |









































