- UniMachines
- ›
- Fres
- ›
- Universell fresemaskiner
- ›
- Universell fresemaskiner SAIMP
- ›
- Universell fresemaskiner SAIMP FM-2
generelle data | |
|---|---|
| Beliggenhet | Italia |
| region | |
| Byggeår | 1988 |
| Garanti | Uten garanti |
Tekniske parametere | |
|---|---|
| Lengde på arbeidsbord | 1600 mm |
| Bredde på arbeidsbord | 300 mm |
| Power of spindeldisken | 5.5 kW |
| Minimum rotasjonshastighet på den vertikale spindel | 37 1/min |
| Maksimal rotasjonshastighet av den vertikale spindel | 1700 1/min |
| Reiselengde X-aksen (mekanisk feed) | 850 mm |
| Reiselengde Y-aksen (mekanisk feed) | 255 mm |
| Reiselengde Z-aksen (mekanisk feed) | 425 mm |
| Maskinhøyde | 1900 mm |
| Maskinlengde | 2300 mm |
| Maskin bredde | 1700 mm |
| Maskinens vekt | 2.5 t |
Utstyr | |
|---|---|
| ingen data | |









































