- UniMachines
- ›
- Fres
- ›
- Vertikale fresemaskiner
- ›
- Vertikale fresemaskiner SOUTHWESTERN INDUSTRIES
- ›
- Vertikale fresemaskiner SOUTHWESTERN INDUSTRIES DPM TRAK MX2
Vertikale fres SOUTHWESTERN INDUSTRIES DPM TRAK MX2
generelle data | |
|---|---|
| Beliggenhet | USA |
| region | |
| Byggeår | 1997 |
| Garanti | Uten garanti |
| Inventar nummer | 342206 |
Tekniske parametere | |
|---|---|
| Lengde på arbeidsbord | 1244.6 mm |
| Bredde på arbeidsbord | 228.6 mm |
| Maksimal bord last (jevnt fordelt) | 598.7 kg |
| Power of spindeldisken | 2.2 kW |
| Minimum rotasjonshastighet på spindelen | 40 1/min |
| Maksimal rotasjonshastighet på spindelen | 5000 1/min |
| Halsen dybde (avstand fra spindel aksen fra rammen) | 457.2 mm |
| Reise lengden av fjær | 127 mm |
| Reiselengde X-aksen (mekanisk feed) | 787.4 mm |
| Reiselengde Y-aksen (mekanisk feed) | 406.4 mm |
| Reiselengde Z-aksen (mekanisk feed) | 596.9 mm |
| Maskinhøyde | 2286 mm |
| Maskinlengde | 2489.2 mm |
| Maskin bredde | 1778 mm |
Utstyr | |
|---|---|
| Digital visning | |















































