generelle data | |
---|---|
Beliggenhet | Storbritannia |
region | |
Byggeår | 1990 |
Garanti | Uten garanti |
Tekniske parametere | |
---|---|
Maksimal akseldiameter (kuttet på 90 grader) | 520 mm |
Minimum hastighet sagbåndets | 20 m/min |
Maksimal hastighet på sagbåndets | 130 m/min |
Totale kraftbehovet | 5.5 kW |
Maskinhøyde | 2350 mm |
Maskin bredde | 2200 mm |
Maskinlengde | 3400 mm |
Maskinens vekt | 3.2 t |
Utstyr | |
---|---|
Rullebane | |
Flytende kjølesystem |